University of Applied Sciences Darmstadt
Faculty of Computer Science
Defense of Master Thesis
Week 49 04.12.2023 - 10.12.2023 | |||
Tu | 05.12.2023 10:30-11:30 D14/00.13 | Vitali Cimpoes: Creation and analysis of algorithms for multi-GPU rendering using the dGPU and iGPU | Benjamin Meyer, Elke Hergenröther |
We | 06.12.2023 12:00-13:30 D14/00.13 | Kollin Freise: <Thema> | Bernhard Humm, Markus Voß |
Week 50 11.12.2023 - 17.12.2023 | |||
Th | 14.12.2023 10:15-11:45 D14/03.10 | F. Schulz - Machbarkeitsanalyse Packaging as a Service | Andel |
Week 51 18.12.2023 - 24.12.2023 | |||
Tu | 19.12.2023 14:15-16:00 D14/00.04 | Leon Herbet Viljem Mekschrat: "Verfolgbarkeit und Transparenz von EMAS-Bachhaltigkeitszielen un -maßnahmen durch kontinuierliche Bereitstellung von Kernindikatoren am Beispiel der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH | Jens-Peter Akelbein, Arnim Malcherek |
[Faculty of Computer Science] [Online Booking System] [28.11.2023 19:36]