University of Applied Sciences Darmstadt
Faculty of Computer Science
Department Schedule
Subscribecurrent x/y rasterupcoming x/y raster
Week 48 27.11.2023 - 03.12.2023 | ||
Tu | 28.11.2023 13:00-14:00 D14/00.13 | Evaluationskommission |
Tu | 28.11.2023 14:00-15:45 D14/00.13 | FG-WI Sitzung |
Tu | 28.11.2023 14:15-15:15 D14/00.15 | PA |
Tu | 28.11.2023 15:30-16:30 D14/00.15 | Stud. Ausschuss |
Week 49 04.12.2023 - 10.12.2023 | ||
Tu | 05.12.2023 13:00-14:00 D14/00.13 | Burda/Andelfinger Sitzung |
Tu | 05.12.2023 14:15-15:45 D14/00.15 | FG Technische Informatik |
Th | 07.12.2023 | Infdl. BSc Praxisphase 3-Abschluss-Workshop Tag 1 |
Fr | 08.12.2023 | Infdl. BSc Praxisphase 3-Abschluss-Workshop Tag 2 |
Week 50 11.12.2023 - 17.12.2023 | ||
Tu | 12.12.2023 14:15-17:30 D14/00.15 | Fachbereichsrat |
Tu | 12.12.2023 17:45-21:00 D14/00.15 | AIDA-/ZAI-Mitgliederversammlung |
Week 51 18.12.2023 - 24.12.2023 | ||
Tu | 19.12.2023 14:30-19:15 C10/14.01 | Senat |
Tu | 19.12.2023 17:00-20:00 | Weihnachtsfeier |
Fr | 22.12.2023 | Ende der Lehrveranstaltungen vor Weihnachten |
Week 02 08.01.2024 - 14.01.2024 | ||
08.01.2024 - 12.01.2024 | Optionale Woche für Lehrveranstaltungen | |
Week 03 15.01.2024 - 21.01.2024 | ||
Mo | 15.01.2024 | Beginn der Lehrveranstaltungen nach Weihnachten |
Tu | 16.01.2024 14:15-17:30 D14/00.15 | Fachbereichsrat (optional) |
Week 04 22.01.2024 - 28.01.2024 | ||
Tu | 23.01.2024 14:15-15:15 D14/00.15 | PA |
Tu | 23.01.2024 14:30-19:15 C10/14.01 | Senat |
Tu | 23.01.2024 15:30-16:30 D14/00.15 | Stud. Ausschuss |
Week 05 29.01.2024 - 04.02.2024 | ||
Tu | 30.01.2024 14:15-17:30 D14/00.15 | Dozentenkonferenz (Dienstbesprechung) |
Week 06 05.02.2024 - 11.02.2024 | ||
Tu | 06.02.2024 14:15-17:30 D14/00.15 | Fachbereichsrat |
Fr | 09.02.2024 | Ende der Lehrveranstaltungen WS 2023/24 |
Week 07 12.02.2024 - 18.02.2024 | ||
12.02.2024 - 16.02.2024 | Lernwoche | |
Tu | 13.02.2024 14:30-19:15 C10/14.01 | Senat |
15.02.2024 - 16.02.2024 | Dozentenfachexkursion | |
Week 08 19.02.2024 - 25.02.2024 | ||
19.02.2024 - 08.03.2024 | Prüfungswochen WS 2023/24 | |
Week 09 26.02.2024 - 03.03.2024 | ||
Mo | 26.02.2024 | Infdl. BSc Praxisphase 1 Abschluss-Workshop Tag 1 |
Tu | 27.02.2024 | Infdl. BSc Praxisphase 1 Abschluss-Workshop Tag 2 |
Week 11 11.03.2024 - 17.03.2024 | ||
Fr | 15.03.2024 | "Tag der offenen Tür" |
Fr | 15.03.2024 | Projektmesse (Praxisphase 2) |
Week 12 18.03.2024 - 24.03.2024 | ||
We | 20.03.2024 08:30-19:15 D14/00.15 | Sitzung Arbeitsguppe Biometrie |
Th | 21.03.2024 | Infdl BSc Praxisphase 3 - Kolloquium Tag 1 |
Fr | 22.03.2024 | Infdl BSc Praxisphase 3 - Kolloquium Tag 2 |
Week 13 25.03.2024 - 31.03.2024 | ||
Th | 28.03.2024 | Infdl MSc Praxisphase 1 - Abschluss-Wosrkshop |
Week 14 01.04.2024 - 07.04.2024 | ||
01.04.2024 - 05.04.2024 | Laborinstallation | |
Week 16 15.04.2024 - 21.04.2024 | ||
Mo | 15.04.2024 | Beginn der Lehrveranstaltungen im SoSe 2024 |
Week 17 22.04.2024 - 28.04.2024 | ||
Tu | 23.04.2024 14:00-19:15 C10/14.01 | Senat |
Week 29 15.07.2024 - 21.07.2024 | ||
Fr | 19.07.2024 | Ende der Lehrveranstaltungen SoSe 2024 |
Week 30 22.07.2024 - 28.07.2024 | ||
22.07.2024 - 26.07.2024 | Lernwoche | |
Week 31 29.07.2024 - 04.08.2024 | ||
29.07.2024 - 16.08.2024 | Prüfungswochen SoSe 2024 |
[Faculty of Computer Science] [Online Booking System] [28.11.2023 20:05]