Modul: | Interaktive Entscheidungstheorie (Spieltheorie) Interactive decision theory (game theory) |
Belegnummern: | 41.5038 [PVL 41.5039] |
Sprache: | deutsch |
Zuordnung: | Dualer Master 2021 - Katalog AS: Anwendungs- und systemorientierte Module Dualer Master 2021 - Vertiefung WI: Wirtschaftsinformatik Master 2021 - Katalog AS: Anwendungs- und systemorientierte Module Master 2021 - Vertiefung WI: Wirtschaftsinformatik Dualer Master 2013 - Katalog AS: Anwendungs- und systemorientierte Module Dualer Master 2013 - Vertiefung WI: Wirtschaftsinformatik Master 2013 - Katalog AS: Anwendungs- und systemorientierte Module Master 2013 - Vertiefung WI: Wirtschaftsinformatik MN Data Science 2016 - Katalog M-I_I: Allgemeine Wahlpflicht Informatik |
Lehrform: | V+Ü = Vorlesung+Übung |
SWS: | 2+2 |
CP: | 6 |
Prüfung: | Klausur |
Anmeldung zur Prüfung: | explizit und unabhängig von der Belegung |
PVL (z.B. Praktikum): | unbenotet (Bearbeitung von Übungs-, Entwicklungs- oder Gestaltungsaufgaben) |
Häufigkeit des Angebots: | (zuletzt im SS 2022) |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Keine, Grundkenntnisse der klassischen Entscheidungslehre sind von Vorteil. |
Lernziele: | Es geht um interaktive Entscheidungssituationen, in denen zwei oder mehrere, rational (bzw. intendiert rational) handelnde Entscheidungsträger jeweils eigene wirtschaftliche Interessen verfolgen. Solche Situationen treten bei fast allen praktisch bedeutsamen Konfliktsituationen der Wirtschaftsinformatik, aber auch z.B. in der Ökonomie oder Politik, auf. Als aktuell bekannte Beispiele seien nur die Versteigerung von Mobilfunk-Frequenzen, Auktionsportale im Internet oder die Entstehung von Beziehungsgeflechten in sozialen Netzwerken genannt. Die Studierenden sollen für derartige Situationen:
|
Lehrinhalte: |
|
Literatur: |
|
Modulverantwortung: | Oliver Skroch |
Freigabe ab: | WS 2018/2019 |
Angebot im SS 22: | Skroch |
Fachliche Kompetenzen: |
|