Modul: | Motion Planning |
Belegnummern: | 41.4870 [PVL 41.4871; Motion Planning (english) 41.5080/41.5081] |
Sprache: | deutsch |
Zuordnung: | Dualer Master 2021 - Katalog AS: Anwendungs- und systemorientierte Module Dualer Master 2021 - Vertiefung TG: Technische und graphische Systeme Master 2021 - Katalog AS: Anwendungs- und systemorientierte Module Master 2021 - Vertiefung TG: Technische und graphische Systeme Dualer Master 2013 - Katalog AS: Anwendungs- und systemorientierte Module Dualer Master 2013 - Vertiefung TG: Technische und Graphische Systeme Master 2013 - Katalog AS: Anwendungs- und systemorientierte Module Master 2013 - Vertiefung TG: Technische und Graphische Systeme Master 2006 - Katalog AS: Anwendungs- und systemorientierte Module MN Data Science 2016 - Katalog M-I_I: Allgemeine Wahlpflicht Informatik |
Lehrform: | V+S+P = Vorlesung+Seminar+Praktikum |
SWS: | 2+1+1 |
CP: | 6 |
Prüfung: | Klausur |
Anmeldung zur Prüfung: | explizit und unabhängig von der Belegung |
PVL (z.B. Praktikum): | unbenotet (Unbenotetes Praktikum) |
Häufigkeit des Angebots: | jährlich (zuletzt im WS 2021/2022) |
Lernziele: | Studierende, die diese Lehrveranstaltung belegen,
|
Lehrinhalte: | Die grundlegenden Methoden zur Bewegungsplanung (Motion Planning) und aktuelle Algorithmen werden im Rahmen von wichtigen Anwendungen aus den Bereichen Robotik, Computer Animation und Computational Biology vorgestellt. Die Veranstaltung behandelt sowohl klassische Methoden als auch - selektiv - aktuelle Forschungsergebnisse. Studierende führen mehrere Praktika in Form von Programmieraufgaben durch und/oder präsentieren ausgewählte Themen in Form von kleineren Praxisprojekten. |
Literatur: |
|
Arbeitsformen / Hilfsmittel: | seminaristische Vorlesung; Skript, Werkzeug zur Simulation |
Modulverantwortung: | Thomas Horsch |
Freigabe ab: | WS 2013/2014 |
Fachliche Kompetenzen: |
|
Überfachliche Kompetenzen: |
|