Modul: | Graphische Datenverarbeitung Computer Graphics |
Belegnummern: | 30.7402 [PVL 30.7403] |
Sprache: | deutsch |
Zuordnung: | Bachelor 2014 - 4. Semester Bachelor dual KoSI 2014 - 6. Semester Bachelor KMI 2014 - 4. Semester Bachelor 2007 - 4. Semester KoSI 2007 - 4. Semester |
Lehrform: | V+P = Vorlesung+Praktikum |
SWS: | 3+1 |
CP: | 5 |
Prüfung: | Klausur |
Anmeldung zur Prüfung: | explizit und unabhängig von der Belegung |
PVL (z.B. Praktikum): | unbenotet (Erfolgreiche Teilnahme am Praktikum) |
Häufigkeit des Angebots: | jedes Semester (zuletzt im SS 2022) |
Belegvoraussetzung: | Es müssen die Module "Programmieren, Algorithmen und Datenstrukturen 1" und "Programmieren, Algorithmen und Datenstrukturen 2" erfolgreich absolviert sein |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Grundlegende Kenntnisse auf Bachelorniveau in linearer Algebra und technischen Grundlagen der Informatik |
Lernziele: | Die Studierenden
|
Lehrinhalte: |
|
Literatur: | Hughes J.F. et al., "Computer Graphics Principles and Practice", Addison Wesley; Nischwitz A. et al., "Computergrafik und Bildverarbeitung: Band I: Computergrafik: 1", Vieweg+Teubner; Nischwitz A. et al., "Computergrafik und Bildverarbeitung: Band II: Bildverarbeitung: 2", Vieweg+Teubner; Strutz T., "Bilddatenkompression", Vieweg+Teubner; Gortler S. J., "Foundations of 3D Computer Graphics", MIT Press |
Arbeitsformen / Hilfsmittel: | seminaristische Vorlesung und Praktikum, gedrucktes und digitales Skriptum, digitale Foliensätze, ergänzende Beispiele, Muster-Klausuren und Demo-Programme |
Modulverantwortung: | Elke Hergenröther |
Freigabe ab: | WS 2014/2015 |
Angebot im SS 22: | A: Frömmer B: Hergenröther C: Hergenröther / Appel |