Modul: | Grundlagen der Analysis Introduction to Calculus |
Belegnummern: | 30.7314 [PVL 30.7315] |
Sprache: | deutsch |
Zuordnung: | Bachelor 2014 - 3. Semester Bachelor dual KoSI 2014 - 6. Semester Bachelor 2007 - 3. Semester KoSI 2007 - 4. Semester |
Lehrform: | V+Ü = Vorlesung+Übung |
SWS: | 2+1 |
CP: | 2.5 |
Prüfung: | Klausur |
Anmeldung zur Prüfung: | explizit und unabhängig von der Belegung |
PVL (z.B. Praktikum): | unbenotet |
Häufigkeit des Angebots: | jedes Semester (zuletzt im WS 2023/2024) |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Grundlegende Kenntnisse auf Bachelorniveau in Grundlagen der diskreten Mathematik |
Lernziele: | Die Studierenden lernen die Grundzüge der "stetigen" (nicht-diskreten) Mathematik anhand der klassischen Analysis einer reellen Veränderlichen kennen: Die Studierenden kennen die elementaren Werkzeuge der Differenzialund Integralrechnung, um kontinuierlicher Verteilungsfunktionen beschreiben zu können, die für statistische Anwendungen der Informatik essentiell sind und im Wahlpflichtmodul "Statistische Methoden der Datenanalyse in der Informatik" angewendet und weiter vertieft werden. |
Lehrinhalte: |
|
Literatur: | G. Teschl & S. Teschl: Mathematik für Informatiker, Band 1, Springer, 2013 G. Teschl & S. Teschl: Mathematik für Informatiker, Band 2, Springer, 2006 M. Brill: Mathematik für Informatik. 2. Auflage, Hanser Verlag, 2005. |
Arbeitsformen / Hilfsmittel: | Seminaristischer Unterricht, Übungen, Hausaufgaben |
Modulverantwortung: | Julia Kallrath |
Freigabe ab: | SS 2014 |
Angebot im WS 23/24: | Schmeller |