Modul: | Lineare Algebra und Wahrscheinlichkeitsrechnung Linear Algebra und Probability Theory |
Belegnummern: | 30.7216 [PVL 30.7217] |
Sprache: | deutsch |
Zuordnung: | Bachelor 2014 - 2. Semester Bachelor dual KESS 2014 - 2. Semester Bachelor dual KITS 2014 - 2. Semester Bachelor dual KoSI 2014 - 2. Semester Bachelor KMI 2014 - 2. Semester Bachelor 2007 - 2. Semester KoSI 2007 - 2. Semester |
Lehrform: | V+Ü = Vorlesung+Übung |
SWS: | 3+1 |
CP: | 5 |
Prüfung: | Klausur |
Anmeldung zur Prüfung: | explizit und unabhängig von der Belegung |
PVL (z.B. Praktikum): | unbenotet (Erfolgreiche Bearbeitung der Hausaufgaben) |
Häufigkeit des Angebots: | jedes Semester (zuletzt im WS 2023/2024) |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Grundlegende Kenntnisse auf Bachelorniveau in Grundlagen der diskreten Mathematik |
Lernziele: | Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse in diskreter Mathematik und lernen lineare Modelle und Verfahren kennen und anwenden. Auf Anwendungen in Bereichen wie Computergraphik, Wirtschaft und Finanzen wird dabei eingegangen. Ferner werden sie bei erfolgreicher Teilnahme in die Lage versetzt, lineare Abbildungen in Vektorräumen mithilfe von Abbildungsmatrizen zu beschreiben, diese auf geometrische Objekte in den euklidischen Vektorräumen als Transformationen anzuwenden und die dazu benötigten Hilfsmittel zur Lösung linearer Gleichungssysteme wie den Gauß-Algorithmus einzusetzen, wie es für Anwendungen in der Computergraphik oder den Bereichen Wirtschaft und Finanzen notwendig ist. Die Studierenden beherrschen die Grundlagen der diskreten Wahrscheinlichkeitsrechnung. |
Lehrinhalte: |
|
Literatur: | G. Teschl & S. Teschl: Mathematik für Informatiker, Band 1, Springer, 2013 G. Teschl & S. Teschl: Mathematik für Informatiker, Band 2, Springer, 2006 M. Brill: Mathematik für Informatik. 2. Auflage, Hanser Verlag, 2005. |
Arbeitsformen / Hilfsmittel: | Seminaristischer Unterricht, Übungen, Hausaufgaben |
Modulverantwortung: | Julia Kallrath |
Freigabe ab: | WS 2014/2015 |
Angebot im WS 23/24: | Hechler,N. LN: Hechler,N. |