Modul: | Realisierung von Multi-Touch- und Multi-User Interfaces Construction of Multi-Touch and Multi-User Interfaces |
Belegnummern: | 30.2456 [PVL 30.2457; Modul 30.24560; Construction of Multi-Touch and Multi-User Interfaces (english) 30.2578/30.2579] |
Sprache: | deutsch |
Zuordnung: | Bachelor 2014 - Katalog I: Anwendungs- und systemorientierte Module Bachelor dual KoSI 2014 - Katalog I: Anwendungs- und systemorientierte Module Bachelor KMI 2014 - Katalog I: Anwendungs- und systemorientierte Module Bachelor 2007 - Vertiefung AE: Application Engineering Bachelor 2007 - Vertiefung TI: Technische Informatik Bachelor 2007/2004/2002/99 - Wahlpflichtfächer aus dem Informatikbereich KoSI 2007 - Vertiefung AE: Application Engineering KoSI 2007 - Vertiefung TI: Technische Informatik KoSI 2007/2004/2003/2002/99 - Wahlpflichtfächer aus dem Informatikbereich |
Lehrform: | V+P = Vorlesung+Praktikum |
SWS: | 1+2 |
CP: | 5 |
Prüfung: | mündliche Prüfung |
Anmeldung zur Prüfung: | explizit und unabhängig von der Belegung |
PVL (z.B. Praktikum): | benotet |
Anteil PVL: | 70% |
Häufigkeit des Angebots: | inaktiv |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Graphische Datenverarbeitung (GDV), PG1, PG2 |
Lernziele: | In der Veranstaltung sollen Kenntnisse und Fähigkeiten in aktuellen Hard- und Softwaretechniken vermittelt werden, die für die Konstruktion und den Betrieb von Multi-Touch und Multi-User Interfaces benötigt werden. Im Theorieteil der Veranstaltung wird zum einen die Hardware erläutert, die zur Realisierung der Interfaces benötigt wird. Techniken, die auf Kamerabasis arbeiten werden dabei detailliert analysiert. Softwareseitig werden Bildverarbeitungs und computer-graphische Algorithmen vermittelt, die zum Betrieb der Interfaces notwendig sind. Im praktischen Teil der Veranstaltung werden ausgewählte Aspekte des Theorieteils vertieft. Dies geschieht mittels einer Projektarbeit, die im 2er Team überwiegend selbstständig durchgeführt wird. |
Lehrinhalte: |
|
Literatur: |
|
Arbeitsformen / Hilfsmittel: | Seminaristische Vorlesung, Praktikum (Projektarbeit) mit Vortrags-Präsentation und Demonstration der Praktikumsaufgaben am Ende des Semesters, digitale Foliensätze und Klausurbeispiele. |
Modulverantwortung: | Elke Hergenröther |
Freigabe ab: | SS 2010 |