Modul: | Objektorientierte und objektrelationale Datenbanken Object-Oriented and Object-Relational Databases |
Belegnummern: | 30.2366 [PVL 30.2367; Object-Oriented and Object-Relational Databases (english) 30.2540/30.2541] |
Sprache: | deutsch |
Zuordnung: | Bachelor 2021 - Wahlpflichtkatalog I Bachelor dual KITS 2021 - Wahlpflichtkatalog I Bachelor dual KoSI 2021 - Wahlpflichtkatalog I Bachelor KMI 2021 - Wahlpflichtkatalog I Bachelor 2014 - Katalog I: Anwendungs- und systemorientierte Module Bachelor dual KoSI 2014 - Katalog I: Anwendungs- und systemorientierte Module Bachelor KMI 2014 - Katalog I: Anwendungs- und systemorientierte Module Bachelor 2007 - Vertiefung AE: Application Engineering Bachelor 2007 - Vertiefung WI: Wirtschaftsinformatik Bachelor 2007/2004/2002/99 - Wahlpflichtfächer aus dem Informatikbereich KoSI 2007 - Vertiefung AE: Application Engineering KoSI 2007 - Vertiefung WI: Wirtschaftsinformatik KoSI 2007/2004/2003/2002/99 - Wahlpflichtfächer aus dem Informatikbereich |
Lehrform: | V+P = Vorlesung+Praktikum |
SWS: | 2+2 |
CP: | 5 |
Prüfung: | Klausur |
Anmeldung zur Prüfung: | explizit und unabhängig von der Belegung |
PVL (z.B. Praktikum): | unbenotet (Zweiwöchentliche Bearbeitung von Übungsblättern. 100% der Aufgaben müssen zur erfolgreichen Absolvierung der PVL angemessen gelöst sein.) |
Häufigkeit des Angebots: | jährlich (zuletzt im WS 2021/2022) |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Grundlegende Kenntnisse auf Bachelorniveau in Programmierung, Datenbanken sowie objektorientierter Analyse und Design |
Lernziele: | Die Studierenden sollen
|
Lehrinhalte: | Architektur objektorientierter, objektrelationaler und NoSQL-Datenbankmanagementsysteme sowie - im Vergleich dazu - die Architektur von Hierarchischen und Netzwerk- Datenbankmanagementsystemen |
Literatur: |
|
Arbeitsformen / Hilfsmittel: | Seminaristische Vorlesung und Praktikum Skript, ergänzende Beispiele |
Modulverantwortung: | Stephan Karczewski |
Freigabe ab: | WS 2014/2015 |